Beschreibung
Art.-Nr. | Strahler-Typ | Watt | Volt | Halterung |
---|---|---|---|---|
67K8301 | FSK | 320 | 480 | H2 |
67K3411 | FSK | 375 | 480 | H2 |
67K3410 | FSK | 375 | 400 | H2 |
67K4201 | FSK | 200 | 240 | H2 |
67K3201 | FSK | 150 | 230 | H2 |
67K3202 | FSK | 200 | 230 | H2 |
67K3301 | FSK | 250 | 230 | H2 |
67K3302 | FSK | 300 | 230 | H2 |
67K3401 | FSK | 375 | 230 | H2 |
67K2201 | FSK | 150 | 220 | H2 |
67K2202 | FSK | 200 | 220 | H2 |
67K2301 | FSK | 250 | 220 | H2 |
67K2302 | FSK | 300 | 220 | H2 |
67K2401 | FSK | 375 | 220 | H2 |
67K2501 | FSK | 400 | 220 | H2 |
67K0401 | FSK | 375 | 120 | H2 |
67K1201 | FSK | 200 | 200 | H2 FAST |
67K1301 | FSK | 250 | 200 | H2 FAST |
67K1302 | FSK | 300 | 200 | H2 FAST |
67K1401 | FSK | 375 | 200 | H2 FAST |
Pilotstrahler mit Thermoelement NiCr-Ni | ||||
67K2261 | FSK-P | 200 | 220 | H2 |
67K2361 | FSK-P | 250 | 220 | H2 |
67K2461 | FSK-P | 375 | 220 | H2 |
Zubehör | ||||
67Z0020 | Keramik-Durchführungsbuchse mit Sicherungsring |
FSK = Flächenstrahler
H2 = Halterung mit zwei Gewindebolzen
FAST = Strahler für geregelte Maschinen
FS-P = Flächenstrahler als Pilotstrahler